Llista de Wikipedies

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-08-14 07:19)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 862 023 61 157 544 1 233 703 084 855 47 763 969 114 116 922 002 1 263
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 117 019 11 229 120 35 048 726 5 118 427 162 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 931 660 8 075 777 245 739 685 175 4 413 240 16 950 129 608 94
4 Francés français fr 2 626 808 13 150 275 216 885 101 146 4 978 873 16 131 71 954 265
5 Suecu svenska sv 2 591 591 6 255 089 55 433 121 64 918 190 1 745 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 163 948 4 645 297 67 754 909 31 1 357 057 3 455 20 19
7 Rusu русский ru 1 992 173 8 004 844 139 094 447 68 3 614 689 8 763 253 275 158
8 Español español es 1 970 612 8 231 155 161 208 152 56 7 202 563 13 478 0 198
9 Italianu italiano it 1 875 762 8 056 521 140 186 181 121 2 540 490 7 256 123 177 189
10 Polacu polski pl 1 624 374 3 761 879 74 267 141 97 1 322 412 4 429 270 34
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 624 177 2 129 659 10 232 687 7 243 739 190 1 328 0
12 Chinu 中文 zh 1 433 493 7 773 936 83 361 084 64 3 559 148 7 197 67 814 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 424 684 4 186 432 101 142 894 40 2 226 042 12 764 4 577 91
14 Ucraín українська uk 1 339 465 4 743 476 43 131 767 49 759 696 2 793 114 786 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 778 19 478 598 71 523 545 15 961 410 1 514 26 357 724
16 Samareñu Winaray war 1 266 573 2 871 382 7 602 545 3 60 341 88 42 4
17 Árabe العربية ar 1 238 150 8 471 478 67 407 299 24 2 606 308 3 659 52 646 272
18 Portugués Idioma português pt 1 130 320 5 737 212 68 192 218 50 3 106 221 7 906 62 932 197
19 Persa فارسی fa 1 009 135 5 718 603 39 914 327 34 1 329 462 5 223 91 497 152
20 Catalán ca ca 756 510 1 890 631 33 694 106 27 489 322 968 11 460 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 700 082 3 876 734 26 097 830 48 1 493 444 2 467 55 690 139
22 Serbiu српски / srpski sr 692 073 4 144 338 28 301 795 15 378 806 719 38 069 170
23 Coreanu 한국어 ko 679 831 3 264 911 37 545 298 30 853 598 1 765 14 078 166
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 633 756 1 828 361 24 548 795 39 615 376 902 4 48
25 Turcu Türkçe tr 617 485 3 087 541 33 546 748 20 1 602 815 2 658 40 751 174
26 Chechenu нохчийн ce 601 379 1 190 939 10 412 278 3 38 754 63 329 8
27 Finlandés suomi fi 577 710 1 501 882 22 495 851 34 581 363 1 401 76 855 38
28 Checu čeština cs 550 856 1 543 963 24 103 094 32 668 931 2 045 1 51
29 Húngaru magyar hu 544 499 1 559 390 27 276 342 25 568 264 1 427 9 086 61
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 759 828 167 4 206 087 6 52 383 79 6 757 2
31 Rumanu Idioma rumanu ro 467 860 2 797 558 16 358 784 18 654 808 774 117 539 145
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 978 4 654 271 42 109 543 9 219 145 177 10 135 752
33 Vascu euskara eu 438 382 951 386 9 849 222 12 163 729 290 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 131 1 069 985 3 211 800 4 63 717 98 321 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 387 338 1 102 637 6 264 783 13 340 018 676 18 416 19
36 Hebréu עברית he 359 193 1 522 841 39 150 436 27 1 172 254 3 211 80 958 270
37 Esperantu Esperanto eo 356 821 803 111 8 798 119 12 226 537 293 18 512 17
38 Armeniu Հայերեն hy 312 209 1 150 803 10 056 956 10 146 127 483 12 161 63
39 Danés dansk da 301 295 949 439 11 800 275 26 486 128 683 2 58
40 Búlgaru български bg 299 813 675 541 12 296 892 23 347 480 658 13 29
41 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 299 671 1 088 042 4 618 498 16 139 981 684 3 545 29
42 Galés Cymraeg cy 280 856 489 801 12 926 254 16 91 490 108 11 374 15
43 Inglés simple Simple English simple 254 780 834 319 9 657 229 17 1 484 111 1 371 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 249 642 575 409 7 868 581 11 253 063 486 0 23
45 Estoniu eesti et 246 420 581 203 6 687 599 34 195 764 462 725 21
46 Bielorrusu беларуская be 245 086 697 018 4 806 523 10 144 122 258 3 297 23
47 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 606 577 666 1 561 909 4 51 453 103 340 5
48 Griegu Ελληνικά el 237 773 689 271 10 661 040 22 428 712 874 19 019 56
49 kazaquistanín қазақша kk 236 586 637 031 3 359 099 16 158 672 248 11 199 15
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 701 471 369 3 154 166 5 19 642 54 178 8
51 Croata hrvatski hr 221 537 471 120 6 984 220 14 316 815 455 21 954 19
52 Lituanu lietuvių lt 217 984 542 280 7 337 659 9 189 475 312 27 373 30
53 Gallegu galego gl 212 575 523 502 6 796 030 6 147 511 230 33 28
54 Urdú اردو ur 208 646 1 102 442 6 298 430 8 182 874 255 12 646 105
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 201 272 574 905 7 709 248 15 295 322 591 15 021 46
56 Eslovenu slovenščina sl 186 144 473 304 6 260 169 22 234 530 275 8 544 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 760 187 615 238 238 3 7 557 31 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 173 885 487 749 4 676 244 6 162 351 264 15 878 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 170 159 387 850 3 553 336 16 137 464 133 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 166 831 568 085 4 048 283 32 235 121 276 8 457 41
61 Tailandés ไทย th 165 819 1 101 085 11 646 059 17 481 476 1 459 21 025 336
62 Hindi हिन्दी hi 163 032 1 333 815 6 215 393 7 822 772 966 4 476 240
63 Bengalín বাংলা bn 155 920 1 260 604 7 505 241 14 463 491 848 19 058 299
64 Macedoniu македонски mk 145 568 566 180 5 232 176 12 117 965 214 9 206 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 517 318 586 2 159 725 12 277 405 264 2 858 10
66 Llatín Latina la 139 231 283 882 3 834 606 17 183 239 158 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 404 240 833 4 217 306 8 126 130 101 0 10
68 Letón latviešu lv 129 011 520 134 4 093 458 14 124 448 263 26 671 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117 974 396 114 2 684 317 14 178 676 227 9 740 38
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 429 276 267 1 406 019 6 50 826 81 519 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 121 244 303 840 747 4 122 125 154 2 907 5
72 Albanés shqip sq 98 589 299 313 2 675 813 10 164 691 228 3 902 37
73 Idioma telugu తెలుగు te 98 350 360 381 4 239 106 11 130 785 185 14 204 83
74 Malgax Malagasy mg 97 665 250 862 1 081 099 3 33 679 45 3 11
75 Marathi मराठी mr 97 342 314 986 2 455 149 10 164 398 181 10 398 39
76 Bosniu bosanski bs 93 717 373 562 3 624 212 9 163 141 151 5 534 87
77 Occitanu occitan oc 89 818 164 166 2 432 165 4 55 544 91 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 87 232 252 872 2 527 350 5 86 708 118 2 125 36
79 Bretón brezhoneg br 86 611 157 279 2 105 543 5 80 354 104 2 724 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 819 525 852 4 014 136 14 182 418 262 7 243 201
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 033 176 971 1 025 624 4 54 993 60 0 7
82 Suaḥili Kiswahili sw 82 369 177 257 1 342 756 14 68 614 182 2 291 10
83 Curdu kurdî ku 80 369 246 228 1 799 662 3 71 094 94 557 31
84 Idioma kirguís Кыргызча ky 78 777 110 081 484 022 2 41 022 79 2 679 1
85 Lombardu lumbaart lmo 74 221 144 885 1 277 144 4 44 616 62 821 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 075 184 593 1 689 886 5 63 268 96 5 448 20
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 73 001 133 146 666 854 2 38 719 49 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 360 164 997 867 746 2 28 335 17 0 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 704 88 861 848 231 2 33 708 49 0 1
90 Venecianu vèneto vec 69 308 142 262 1 173 271 4 36 766 34 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 896 104 623 872 082 4 28 337 49 2 069 2
92 Curdu (Soraní) کوردی ckb 67 676 234 938 1 265 971 7 63 820 139 2 845 33
93 Baskir башҡортса ba 63 723 183 503 1 275 788 5 42 023 67 1 505 25
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 619 138 630 2 533 203 6 62 619 72 2 422 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 781 98 943 670 899 7 32 163 49 534 2
96 Irlandés Gaeilge ga 60 544 105 824 1 225 912 7 62 147 72 1 134 6
97 Islandés íslenska is 58 768 152 868 1 868 458 19 99 800 144 3 327 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 141 74 083 370 373 3 25 623 50 0 0
99 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 350 114 852 832 379 2 35 809 66 536 8
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 739 177 580 763 047 10 50 757 108 1 862 22
101 Frisón occidental Frysk fy 54 149 164 975 1 160 069 8 50 320 87 7 919 29
102 Ido Ido io 49 493 68 849 1 050 714 5 39 357 53 0 2
103 Ḥausa Hausa ha 49 130 75 978 490 422 8 30 026 288 0 2
104 Tagalu Tagalog tl 47 472 242 296 2 118 775 10 143 186 152 1 886 147
105 Aragonés aragonés an 46 568 155 890 2 197 153 9 78 634 73 2 822 78
106 Chinu vu 吴语 wuu 43 961 59 947 320 204 4 104 501 81 74 1
107 Zazaki Zazaki diq 41 989 63 240 530 862 3 29 163 27 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 485 154 304 3 301 705 2 36 366 33 0 208
109 Mazandaraní مازِرونی mzn 36 748 66 663 231 641 4 38 569 35 290 2
110 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 589 138 566 890 219 3 111 440 83 520 58
111 Igbo Igbo ig 34 528 45 848 179 968 4 20 515 81 0 0
112 Yoruba Yorùbá yo 34 186 58 422 584 515 4 29 331 79 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 523 141 230 1 234 528 4 87 955 245 2 451 98
114 Nepales नेपाली ne 31 294 109 825 1 232 705 7 68 196 105 1 312 71
115 Alemánicu Alemannisch als 30 536 73 435 1 054 956 8 106 095 75 605 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 426 129 313 868 623 3 78 985 71 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29 670 44 960 669 228 6 51 762 40 4 4
118 Kotava Kotava avk 29 387 35 772 144 854 6 5 828 20 0 0
119 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 398 54 369 230 118 2 29 272 48 0 4
120 Bávaru Boarisch bar 27 169 110 110 842 875 3 71 645 58 1 293 71
121 Sicilianu sicilianu scn 26 287 55 917 739 427 3 45 913 53 1 404 17
122 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 975 2 26 054 17 41 33
123 Balinés Bali ban 24 979 49 107 192 414 3 27 762 75 119 4
124 Quechua Runa Simi qu 24 059 57 856 673 229 2 30 873 44 0 23
125 Mongol монгол mn 24 027 107 765 786 747 3 91 915 199 1 359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 284 307 587 2 18 121 20 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 21 341 39 552 227 185 4 20 195 36 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 031 146 079 691 966 3 69 161 86 2 981 167
129 Pashtu پښتو ps 19 596 68 541 329 749 3 33 631 50 1 767 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 188 48 232 262 947 4 20 984 35 1 517 12
131 Osetiu Ирон os 18 758 68 862 562 743 3 25 315 28 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 614 102 856 1 8 911 28 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 425 81 107 538 668 6 37 058 47 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 17 913 62 510 283 195 4 18 924 37 156 28
135 Sakha саха тыла sah 17 704 52 562 409 117 3 25 830 39 1 765 30
136 Bicolano central Bikol Central bcl 17 491 44 922 276 450 4 25 093 55 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 852 4 26 663 30 109 7
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 533 33 206 101 595 4 22 255 33 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 981 32 291 576 497 5 28 947 26 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 846 20 119 202 856 1 13 827 26 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 465 44 185 593 450 3 53 435 38 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 385 70 391 401 439 2 18 024 28 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 372 46 556 380 963 1 48 243 52 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 973 67 402 464 632 7 29 907 35 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 884 24 056 668 387 3 31 095 27 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 770 22 966 56 511 2 6 009 25 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 115 43 173 262 800 5 14 596 24 120 26
148 Feroés føroyskt fo 14 113 40 939 380 576 3 30 844 46 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 938 35 644 383 389 4 25 650 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 414 220 353 1 17 491 17 461 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 642 32 176 64 650 2 4 730 22 73 4
152 Asamés অসমীয়া as 13 560 95 525 427 602 6 41 983 86 1 918 164
153 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 457 109 417 407 597 7 104 008 57 0 189
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 058 35 381 157 013 3 27 082 31 2 748 13
155 Achenés Acèh ace 12 971 27 783 151 075 3 28 802 39 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 754 16 803 159 547 1 20 524 33 0 1
157 Valón walon wa 12 406 29 406 406 736 4 25 283 29 659 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 205 76 874 487 361 3 40 759 103 445 178
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 782 25 830 220 839 3 11 039 35 0 12
160 Shona chiShona sn 11 441 20 380 111 200 1 18 226 16 0 3
161 Santali Santhali sat 11 408 24 284 148 709 3 8 195 38 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 404 25 413 108 640 1 21 682 66 0 6
163 Meadow Mari олык марий mhr 11 359 30 421 198 417 2 14 923 26 0 18
164 Ligur Ligure lij 11 272 27 428 248 653 7 17 049 40 11 19
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 150 49 086 312 495 3 34 313 45 192 74
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 770 31 968 97 016 3 14 996 37 2 12
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 625 35 228 309 891 4 43 469 79 890 47
168 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 196 106 001 1 11 201 14 0 5
169 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 428 17 083 57 504 3 4 741 22 0 1
170 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 266 19 654 128 809 1 33 483 30 0 5
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 181 71 459 367 124 5 13 577 49 217 186
172 dagbani dagbanli dag 9 903 20 164 90 013 2 4 288 44 0 5
173 Pampangu Kapampangan pam 9 761 22 750 306 599 2 21 839 31 399 24
174 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 487 18 871 149 718 3 11 946 17 155 8
175 Rusinu русиньскый rue 9 172 20 360 146 744 1 30 814 41 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8 728 77 434 772 289 2 35 978 39 54 618
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 619 11 010 51 174 1 7 104 14 0 0
178 Corsu corsu co 8 201 17 311 393 455 2 23 493 33 0 28
179 Somalín Soomaaliga so 8 069 25 382 265 631 1 38 548 74 0 48
180 Idioma guilakí گیلکی glk 8 034 16 414 70 439 4 16 451 22 802 5
181 West Flemish West-Vlams vls 8 022 22 086 316 981 5 27 675 24 476 44
182 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 929 21 676 328 931 6 29 647 33 567 46
183 Maorí Māori mi 7 925 15 238 164 798 2 19 722 22 0 9
184 Sami septentrional davvisámegiella se 7 894 21 034 303 411 5 30 010 23 0 40
185 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 355 150 688 4 13 482 17 0 40
186 talixín tolışi tly 7 802 11 393 106 439 2 1 919 24 0 2
187 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7 600 18 093 90 507 5 12 805 48 29 10
188 Sardu sardu sc 7 594 17 199 184 059 4 25 518 31 157 17
189 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 521 15 624 110 531 2 14 167 69 0 8
190 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 094 18 819 143 365 1 30 872 29 0 21
191 Córnicu kernowek kw 7 074 14 622 217 718 3 16 314 28 6 17
192 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 983 35 910 169 866 1 16 427 24 0 81
193 Turcomanu Türkmençe tk 6 883 16 974 256 105 3 29 430 31 340 32
194 Cabiliu Taqbaylit kab 6 838 16 714 109 936 1 14 327 25 0 14
195 Manx Gaelg gv 6 771 28 950 335 913 3 20 744 22 175 124
196 Chinu gan 贛語 gan 6 730 34 237 398 959 2 46 619 28 40 195
197 Võro Võro fiu-vro 6 697 12 723 181 143 4 14 869 18 50 12
198 Maltés Malti mt 6 680 22 036 309 602 4 23 734 38 723 74
199 Zelandés Zeêuws zea 6 377 12 269 148 635 3 13 900 23 1 10
200 Moksha мокшень mdf 6 307 19 821 86 063 4 10 077 19 0 20
201 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 257 28 358 144 627 2 21 232 41 9 64
202 Saraiki سرائیکی skr 6 101 8 450 33 524 2 2 725 18 0 1
203 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 030 15 728 159 299 1 22 800 26 0 26
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5 880 22 935 110 256 6 4 635 14 0 40
205 Franco-provenzal arpetan frp 5 788 17 286 226 032 2 17 208 28 0 52
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 767 13 617 131 527 2 19 697 31 0 18
207 Picardu Picard pcd 5 750 11 043 73 351 3 18 475 27 50 6
208 Idioma udmurtu удмурт udm 5 705 19 427 127 434 2 15 638 21 9 38
209 Komi коми kv 5 530 18 283 143 899 1 15 117 23 0 42
210 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 463 8 802 188 586 3 17 422 20 0 8
211 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 357 14 686 92 900 2 11 485 20 13 19
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 175 8 873 100 199 1 17 398 32 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 978 10 578 220 469 2 13 786 16 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 490 18 714 216 133 1 128 520 46 299 116
215 Lezgianu лезги lez 4 404 14 319 95 843 3 11 322 21 10 34
216 Carelianu Livvinkarjala olo 4 398 12 696 36 207 2 7 385 14 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4 315 13 364 521 274 3 22 868 19 168 172
218 Friulanu furlan fur 4 272 9 677 175 808 2 15 003 32 318 29
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 268 6 822 40 073 1 13 210 32 0 2
220 Mirandés Mirandés mwl 4 264 10 676 103 972 1 13 762 22 0 22
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 164 9 120 133 218 5 15 413 22 0 21
222 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 119 10 834 123 064 4 13 825 13 429 30
223 Twi Twi tw 4 041 7 620 124 427 2 16 159 39 0 13
224 Lao ລາວ lo 3 941 13 655 108 186 4 19 575 28 22 48
225 Lingala lingála ln 3 864 10 292 129 037 5 13 621 13 32 35
226 Romanche rumantsch rm 3 772 9 673 166 039 3 20 993 26 48 42
227 Xudeoespañol Ladino lad 3 715 13 301 212 930 4 22 121 24 23 107
228 Estremeñu estremeñu ext 3 708 8 572 131 183 2 18 111 21 0 26
229 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 595 9 480 212 457 4 10 503 21 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3 547 20 983 241 793 3 6 910 16 3 278
231 Tuvanu тыва дыл tyv 3 544 12 969 47 968 1 9 637 15 0 26
232 Avar авар av 3 539 17 287 91 961 2 15 547 23 0 80
233 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 463 12 494 62 167 1 8 951 11 0 34
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 402 11 333 145 188 1 19 192 30 0 70
235 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 216 8 403 114 996 1 14 972 18 0 36
236 Luganda Luganda lg 3 110 7 128 35 231 2 9 027 46 0 8
237 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 108 12 187 134 457 4 25 873 25 931 94
238 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 989 10 702 1 608 823 3 23 349 19 0 1 001
239 Zhuanganu Vahcuengh za 2 963 5 428 42 176 2 11 230 19 0 5
240 Buriatu буряад bxr 2 831 11 212 72 780 2 15 919 17 9 57
241 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 816 7 417 29 943 1 1 769 13 0 11
242 Gagauz Gagauz gag 2 804 6 653 69 470 1 14 882 14 0 20
243 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 759 6 969 91 125 4 12 310 18 0 30
244 Fula Fulfulde ff 2 737 12 319 55 454 3 9 806 48 0 55
245 Sakizaya Sakizaya szy 2 669 6 003 136 878 1 3 312 19 0 36
246 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 621 5 786 98 508 1 17 965 31 0 25
247 Pangasinense Pangasinan pag 2 586 6 647 77 707 1 8 708 14 0 29
248 atayal atayal tay 2 572 3 144 59 348 1 1 992 13 0 1
249 betawi Betawi bew 2 563 5 725 24 516 3 677 21 0 7
250 Pali पालि pi 2 557 4 676 102 322 1 7 626 9 1 15
251 Awadhi ქართული awa 2 473 5 698 26 453 1 3 430 17 0 8
252 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 465 5 854 38 712 3 2 195 30 0 12
253 Tulu ತುಳು tcy 2 344 12 877 135 613 3 6 722 31 13 213
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 194 14 372 66 281 2 4 759 20 35 142
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 147 14 707 110 493 1 10 835 14 0 257
256 Xhosa isiXhosa xh 2 090 5 166 37 268 1 13 777 30 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 049 3 209 15 859 5 4 876 12 0 2
258 fon fɔ̀ngbè fon 2 020 3 424 23 048 2 933 17 0 3
259 Tonganu lea faka-Tonga to 2 016 5 493 43 421 2 11 115 14 12 24
260 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 010 5 945 106 163 1 34 222 22 0 68
261 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 932 6 610 44 042 3 4 007 18 0 39
262 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 905 6 549 96 612 2 21 402 18 0 88
263 tachelhit taclḥit shi 1 887 5 372 51 097 3 4 675 19 0 32
264 Oromu Oromoo om 1 850 5 175 43 418 1 11 561 21 0 27
265 Tswana Setswana tn 1 775 5 602 37 395 1 10 784 41 4 31
266 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 775 3 468 21 890 1 9 247 14 0 6
267 Calmucu хальмг xal 1 754 12 114 90 434 1 10 411 11 0 260
268 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 747 7 098 36 316 2 1 573 20 0 48
269 Nias Li Niha nia 1 719 4 290 23 304 3 2 055 18 0 12
270 Xamaicanu Patois jam 1 717 3 096 22 021 1 9 507 20 0 5
271 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 712 3 442 18 275 2 4 918 14 0 5
272 Wolof Wolof wo 1 698 5 472 106 145 2 15 775 19 0 96
273 Novial Novial nov 1 664 4 588 179 243 2 12 353 13 0 121
274 angika अंगिका anp 1 644 4 735 19 935 2 2 033 10 0 15
275 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 642 7 090 47 813 2 10 405 14 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1 621 2 660 29 799 2 681 10 0 5
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1 518 3 297 11 813 2 4 425 24 0 5
278 Bislama Bislama bi 1 460 3 409 43 319 1 13 854 26 0 23
279 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 390 4 561 208 364 2 14 507 23 0 238
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 380 5 818 87 749 1 14 203 19 0 156
281 Tetun tetun tet 1 365 3 905 68 306 2 10 120 18 0 61
282 gun Gungbe guw 1 346 2 462 38 561 1 1 609 17 0 11
283 Lojban Lojban jbo 1 334 5 781 112 609 1 17 354 15 0 216
284 Kikongo Kongo kg 1 310 3 532 45 745 1 11 419 19 0 37
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 297 3 684 35 938 1 9 609 12 0 33
286 Lak лакку lbe 1 272 15 683 52 143 1 8 780 16 0 427
287 Madurese Madhurâ mad 1 254 2 522 17 137 2 2 931 42 0 7
288 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 234 5 737 85 148 2 26 388 34 0 198
289 Tahitianu reo tahiti ty 1 222 3 022 53 565 1 7 805 12 0 38
290 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 201 2 297 25 145 4 1 872 17 0 9
291 seediq seediq trv 1 175 2 136 100 477 1 2 185 11 0 31
292 Samoanu Gagana Samoa sm 1 155 3 505 43 649 1 10 898 15 0 52
293 amis Pangcah / 'Amis ami 1 136 2 077 43 933 1 2 482 19 0 15
294 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 713 39 717 1 8 101 12 0 30
295 tyap tyap kcg 1 114 5 377 32 816 2 1 742 24 0 89
296 altái алтай тил alt 1 096 6 343 46 870 4 3 199 16 0 169
297 en:Latgalian latgaļu ltg 1 082 3 358 36 729 1 7 778 17 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 070 4 199 49 121 1 26 652 32 0 100
299 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 653 17 347 1 3 365 11 0 14
300 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 065 2 224 9 742 0 385 18 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1 031 4 720 42 223 3 11 018 15 0 115
302 Sesotho Sesotho st 1 003 4 617 30 606 1 11 056 20 0 86
303 Kʋsaal Kʋsaal kus 986 1 513 11 653 0 338 10 0 2
304 Suazi SiSwati ss 954 2 975 40 505 3 9 066 20 0 61
305 Ewé eʋegbe ee 927 4 001 57 383 2 15 271 37 0 158
306 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 918 3 389 44 972 1 12 285 15 0 96
307 frafra gurenɛ gur 906 2 363 15 424 1 1 238 15 0 17
308 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3 777 46 948 1 20 410 26 0 127
309 Bambara bamanankan bm 831 3 298 41 400 1 11 462 12 0 111
310 batak toba Batak Toba bbc 782 1 246 9 870 1 1 020 17 0 3
311 Romanín Romani rmy 781 2 916 54 172 1 18 192 22 0 139
312 Tsonga Xitsonga ts 775 3 958 38 134 2 10 720 15 0 163
313 Vienda Tshivenda ve 775 2 325 20 485 1 8 352 13 0 35
314 dusun central Dusun Bundu-liwan dtp 766 3 155 14 303 3 512 26 0 44
315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2 265 25 022 1 12 359 12 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 675 2 616 24 799 1 10 229 24 0 78
317 fanti fat fat 605 1 699 11 623 3 1 130 23 0 22
318 Iñupiaq Iñupiak ik 599 2 856 39 813 1 9 208 19 0 198
